| Bus mass | 10 kg | 
| Battery capacity | 172 Wh | 
| Ground sample distance | 3 m | 
| Payload mass | ≤ 13 kg | 
| Payload size | 8U | 
| Payload power | up to 100 W | 
| Payload power channels | 3.3 / 5 / 8 / 12 / 28 V (@2 A) | 
| Payload interfaces | CAN / SpW / RS-422 / I2C | 
| Telecommand / Telemetry data rate | 33 Kbps / 83 Kbps (S-band) or 2 Mbps (S-band) | 
| Payload downlink data rate | 50 Mbps (X-band) | 
| Space heritage | Recognition in NASA’s State-of-the-Art Small Spacecraft Technology Catalogue (2023, 2024) | 
| Upcoming missions | - BusanSat-1B (Q1 2026 Launch)
- K-RadCube (Q1 2026)
- EEETester (Q4 2025, Q2 2026, Q2 2027) |